<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>컨슈머인서치</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://consumerinsearch.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://consumerinsearch.com/atom"/>
	<updated>2026-08-05T06:27:54+09:00</updated>
	<id>https://consumerinsearch.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>컨슈머인서치</rights>	<entry>
		<title>[서비스] 2026년 7월 31일 업데이트 안내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1272"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1272#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1272</id>
		<published>2026-07-31T15:54:26+09:00</published>
		<updated>2026-07-31T15:54:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 2026년 7월 31일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다. 카테고리 업데이트 - 가습기 카테고리가 업데이트 되었습니다. CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2026년 7월 31일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;카테고리 업데이트&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 가습기 카테고리가 업데이트 되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="341" label="서비스" />		</entry><entry>
		<title>[CIS 트렌드] 무르익는 제습기 시장, 56.6%의 빈틈을 공략하라</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/report/1217"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/report/1217#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/report/1217</id>
		<published>2026-07-16T13:19:44+09:00</published>
		<updated>2026-07-16T13:19:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">“여름철 더위, 진짜 범인은 습기다” 햇살이 따가워도 바람이 불면 제법 선선했던 초여름을 지나, 이제 본격적으로 숨이 턱 막히는 더위가 찾아왔습니다. 찝찝하고 끈적이는 공기에 장마철까지. 바야흐로 진짜 더위, 습기와의 전쟁이 다가왔는데요. 이렇게 높은 습도로 불쾌지수가 치솟는 가운데 쾌재를 부르는 시장이 있으니, 바로 제습기입니다. 2030년까지 연평균 7% 이상 성장할 것이라고 예상되는 여름 가전의 뜨는 별, 제습기...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;제습기 썸네일.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/07/10/2d203e28253829928319c36f44dc9c9a.jpg&quot; style=&quot;height: 400px; width: 600px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 11px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:맑은 고딕,Malgun Gothic,Meiryo,Microsoft YaHei,Segoe UI,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;word-break:keep-all&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&amp;ldquo;&lt;/span&gt;여름철 더위, 진짜 범인은 습기다&amp;rdquo;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 11px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:맑은 고딕,Malgun Gothic,Meiryo,Microsoft YaHei,Segoe UI,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;word-break:keep-all&quot;&gt;햇살이 따가워도 바람이 불면 제법 선선했던 초여름을 지나, 이제 본격적으로 숨이 턱 막히는 더위가 찾아왔습니다. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-family:맑은 고딕,Malgun Gothic,Meiryo,Microsoft YaHei,Segoe UI,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;word-break:keep-all&quot;&gt;찝찝하고 끈적이는 공기에 장마철까지.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:맑은 고딕,Malgun Gothic,Meiryo,Microsoft YaHei,Segoe UI,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;word-break:keep-all&quot;&gt;바야흐로 진짜 더위, 습기와의 전쟁이 다가왔는데요.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 11px; text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:맑은 고딕,Malgun Gothic,Meiryo,Microsoft YaHei,Segoe UI,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;이렇게 높은 습도로 불쾌지수가 치솟는 가운데 쾌재를 부르는 시장이 있으니, 바로 제습기입니다. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:맑은 고딕,Malgun Gothic,Meiryo,Microsoft YaHei,Segoe UI,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;2030년까지 연평균 7% 이상 성장할 것이라고 예상되는 여름 가전의 뜨는 별, 제습기&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;⭐️&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:맑은 고딕,Malgun Gothic,Meiryo,Microsoft YaHei,Segoe UI,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;제습에 대한 니즈가 얼마나 강렬한지, 에어컨이나 공기청정기 등 다른 가전 제품에서도 제습 기능을 찾는 소비자들을 쉽게 볼 수 있을 정도인데요. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:맑은 고딕,Malgun Gothic,Meiryo,Microsoft YaHei,Segoe UI,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;제습기 시장의 최근 판도와 소비자 니즈, 컨슈머인서치 리포트에서 바로 확인해보세요!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:맑은 고딕,Malgun Gothic,Meiryo,Microsoft YaHei,Segoe UI,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;▼ 리포트 미리보기 ▼&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/07/10/90c05fc51d79964ebe032b0e8ff4e419.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:맑은 고딕,Malgun Gothic,Meiryo,Microsoft YaHei,Segoe UI,sans-serif;&quot;&gt;*우측 하단 pdf 아이콘을 클릭하면 리포트를 다운받으실 수 있습니다.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="355" label="트렌드 리포트" />	<category term="제습기"/><category term="LG전자"/><category term="삼성전자"/><category term="위닉스"/><category term="검색데이터"/><category term="검색어분석"/><category term="검색량분석"/><category term="검색트렌드"/>	</entry><entry>
		<title>[언론보도] 러닝화 시장 분석 보고서 발표</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1170"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1170#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1170</id>
		<published>2026-07-01T08:54:08+09:00</published>
		<updated>2026-07-01T08:54:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">Consumer in Search Ai에서 알려드립니다. 오늘 7월 1일, Consumer in Search Ai를 활용한 러닝화 시장 분석 내용이 언론에 보도되었습니다. 2026 상반기 러닝화 트렌드, 소비자들의 관심 변화가 궁금하신가요? 자세한 내용을 기사와 리포트에서 확인해보세요! 👉 기사 원문 보러 가기 : 한경, &amp;quot;비싸도 산다&amp;quot; 초보 러너도 우르르... 인기 폭발 &amp;#039;러닝화&amp;#039; 뭐길래 [키워드랩] 👉 리포트 보러 가기 : [CIS 트렌드] 러닝화 트렌드, 2026 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;Consumer in Search Ai에서 알려드립니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;오늘 7월 1일,&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color:#2980b9;&quot;&gt;Consumer in Search Ai&lt;/span&gt;를 활용한 러닝화 시장 분석 내용이 언론에 보도되었습니다.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/07/01/c335ca0883775d9062b5d94cd96b6148.jpg&quot; style=&quot;width: 600px; height: 671px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;2026 상반기 러닝화 트렌드, 소비자들의 관심 변화가 궁금하신가요?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;자세한 내용을 기사와 리포트에서 확인해보세요!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#x1f449; 기사 원문 보러 가기&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005277359?sid=101&quot;&gt;한경,&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hankyung.com/article/202606307414g&quot;&gt;&amp;quot;비싸도 산다&amp;quot; 초보 러너도 우르르... 인기 폭발 &amp;#39;러닝화&amp;#39; 뭐길래&amp;nbsp;[키워드랩]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#x1f449; 리포트 보러 가기&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://consumerinsearch.com/report/951&quot;&gt;[CIS&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://consumerinsearch.com/report/1133&quot;&gt;&amp;nbsp;트렌드] 러닝화 트렌드, 2026 상반기 결산&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="342" label="언론보도" />		</entry><entry>
		<title>[CIS 트렌드] 러닝화 트렌드, 2026 상반기 결산</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/report/1133"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/report/1133#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/report/1133</id>
		<published>2026-07-01T08:44:57+09:00</published>
		<updated>2026-07-01T08:44:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">최근 몇 년 간 대한민국을 뜨겁게 달궜던 러닝 붐! 그 속에서 소비자들은 무엇을 검색했을까요? 또, 검색 내용은 어떻게 달라졌을까요? 올해 1월부터 5월까지, 러닝화 검색 데이터에 담긴 2026 상반기 트렌드를 이번 컨슈머인서치 리포트에서 확인해보세요! ▼ 리포트 미리보기 ▼ *우측 하단 pdf 아이콘을 클릭하면 리포트를 다운받으실 수 있습니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;러닝화 썸네일.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/06/24/7bd607195d5bd91babe7f11959d5c63c.jpg&quot; style=&quot;width: 500px; height: 333px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;최근 몇 년 간 대한민국을 뜨겁게 달궜던 러닝 붐!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;그 속에서 소비자들은 무엇을 검색했을까요?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;또, 검색 내용은 어떻게 달라졌을까요?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;올해 1월부터 5월까지, 러닝화 검색 데이터에 담긴 2026 상반기 트렌드&lt;/strong&gt;를&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;이번 컨슈머인서치 리포트에서 확인해보세요!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;▼ 리포트 미리보기 ▼&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/06/24/537462d1a9c0e3d1600e8438e5640637.jpg&quot; style=&quot;height: 561px; width: 1000px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;*우측 하단 pdf 아이콘을 클릭하면 리포트를 다운받으실 수 있습니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="355" label="트렌드 리포트" />	<category term="러닝화"/><category term="호카"/><category term="아식스"/><category term="나이키"/><category term="온러닝"/><category term="검색데이터"/><category term="검색어분석"/><category term="검색량분석"/><category term="검색트렌드"/>	</entry><entry>
		<title>[서비스] 2026년 6월 12일 업데이트 안내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1120"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1120#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1120</id>
		<published>2026-06-12T13:17:02+09:00</published>
		<updated>2026-06-12T13:17:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 2026년 6월 12일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다. 카테고리 업데이트 - 제로음료 카테고리가 업데이트 되었습니다. CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2026년 6월 12일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;카테고리 업데이트&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 제로음료 카테고리가 업데이트 되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="341" label="서비스" />		</entry><entry>
		<title>[언론보도] 선케어 시장 분석 보고서 발표</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1095"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1095#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1095</id>
		<published>2026-06-01T14:51:17+09:00</published>
		<updated>2026-06-01T14:51:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">Consumer in Search Ai에서 알려드립니다. 지난 5월 29일, Consumer in Search Ai를 활용한 선케어 시장 분석 내용이 언론에 보도되었습니다. 더욱 정교해진, 일상과 맞닿은 선케어 소비자들의 마이크로 니즈가 궁금하신가요? 자세한 내용을 기사와 리포트에서 확인해보세요! 👉 기사 원문 보러 가기 : 한경, 다이소가 &amp;#039;이것&amp;#039;까지 해?...햇볕 뜨거워지자 &amp;#039;핫플&amp;#039; 됐다 [키워드랩] 👉 리포트 보러 가기 : [CIS 인사이트] 자외선 차단 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;Consumer in Search Ai에서 알려드립니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;지난 5월 29일,&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color:#2980b9;&quot;&gt;Consumer in Search Ai&lt;/span&gt;를 활용한 선케어 시장 분석 내용이 언론에 보도되었습니다.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/06/01/d88cd6504797709a9fc605cc343922f9.jpg&quot; style=&quot;height: 343px; width: 600px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/06/01/d699d8ba84876bb2b3a909a8feea753b.jpg&quot; style=&quot;width: 600px; height: 252px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/06/01/901b31abeadd208e008dcd8e7c52e439.jpg&quot; style=&quot;width: 600px; height: 463px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;더욱 정교해진, 일상과 맞닿은 선케어 소비자들의 마이크로 니즈가 궁금하신가요?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;자세한 내용을 기사와 리포트에서 확인해보세요!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#x1f449; 기사 원문 보러 가기&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005277359?sid=101&quot;&gt;한경,&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://n.news.naver.com/article/015/0005292801?ntype=RANKING&quot;&gt;다이소가 &amp;#39;이것&amp;#39;까지 해?...햇볕 뜨거워지자 &amp;#39;핫플&amp;#39; 됐다 [키워드랩]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#x1f449; 리포트 보러 가기&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://consumerinsearch.com/report/951&quot;&gt;[CIS 인사이트]&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://consumerinsearch.com/report/1019&quot;&gt;자외선 차단 저 너머로 - 더욱 깐깐해진 선케어 탐색&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="342" label="언론보도" />		</entry><entry>
		<title>[CIS 인사이트] 자외선 차단 저 너머로 - 더욱 깐깐해진 선케어 탐색</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/report/1019"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/report/1019#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/report/1019</id>
		<published>2026-05-29T15:19:06+09:00</published>
		<updated>2026-05-29T15:24:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">눈 깜짝할 새 찾아온 여름, 햇볕이 강해지기 시작하면 더욱 뜨거워지는 전쟁터가 있습니다. 바로 선케어인데요. 최근 봄이 눈에 띄게 짧아지고 외출 시 자외선 차단제를 바르는 것이 일상이 되면서 선케어 시장은 매년 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 수많은 브랜드가 격돌하는 지금, 소비자의 마음은 어디로 움직이고 있을까요? 시장의 큰 흐름부터 판을 흔드는 다이소 선케어의 저력, 그리고 더욱 정교해진 소비자들의 마이크...</summary>
