<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>공지사항</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://consumerinsearch.com/notice"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://consumerinsearch.com/notice/atom"/>
	<updated>2026-08-07T03:57:20+09:00</updated>
	<id>https://consumerinsearch.com/notice/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>컨슈머인서치</rights>	<entry>
		<title>[서비스] 2026년 7월 31일 업데이트 안내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1272"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1272#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1272</id>
		<published>2026-07-31T15:54:26+09:00</published>
		<updated>2026-07-31T15:54:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 2026년 7월 31일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다. 카테고리 업데이트 - 가습기 카테고리가 업데이트 되었습니다. CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2026년 7월 31일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;카테고리 업데이트&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 가습기 카테고리가 업데이트 되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="341" label="서비스" />		</entry><entry>
		<title>[언론보도] 러닝화 시장 분석 보고서 발표</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1170"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1170#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1170</id>
		<published>2026-07-01T08:54:08+09:00</published>
		<updated>2026-07-01T08:54:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">Consumer in Search Ai에서 알려드립니다. 오늘 7월 1일, Consumer in Search Ai를 활용한 러닝화 시장 분석 내용이 언론에 보도되었습니다. 2026 상반기 러닝화 트렌드, 소비자들의 관심 변화가 궁금하신가요? 자세한 내용을 기사와 리포트에서 확인해보세요! 👉 기사 원문 보러 가기 : 한경, &amp;quot;비싸도 산다&amp;quot; 초보 러너도 우르르... 인기 폭발 &amp;#039;러닝화&amp;#039; 뭐길래 [키워드랩] 👉 리포트 보러 가기 : [CIS 트렌드] 러닝화 트렌드, 2026 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;Consumer in Search Ai에서 알려드립니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;오늘 7월 1일,&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color:#2980b9;&quot;&gt;Consumer in Search Ai&lt;/span&gt;를 활용한 러닝화 시장 분석 내용이 언론에 보도되었습니다.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/07/01/c335ca0883775d9062b5d94cd96b6148.jpg&quot; style=&quot;width: 600px; height: 671px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;2026 상반기 러닝화 트렌드, 소비자들의 관심 변화가 궁금하신가요?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;자세한 내용을 기사와 리포트에서 확인해보세요!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#x1f449; 기사 원문 보러 가기&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005277359?sid=101&quot;&gt;한경,&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hankyung.com/article/202606307414g&quot;&gt;&amp;quot;비싸도 산다&amp;quot; 초보 러너도 우르르... 인기 폭발 &amp;#39;러닝화&amp;#39; 뭐길래&amp;nbsp;[키워드랩]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#x1f449; 리포트 보러 가기&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://consumerinsearch.com/report/951&quot;&gt;[CIS&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://consumerinsearch.com/report/1133&quot;&gt;&amp;nbsp;트렌드] 러닝화 트렌드, 2026 상반기 결산&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="342" label="언론보도" />		</entry><entry>
		<title>[서비스] 2026년 6월 12일 업데이트 안내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1120"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1120#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1120</id>
		<published>2026-06-12T13:17:02+09:00</published>
		<updated>2026-06-12T13:17:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 2026년 6월 12일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다. 카테고리 업데이트 - 제로음료 카테고리가 업데이트 되었습니다. CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2026년 6월 12일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;카테고리 업데이트&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 제로음료 카테고리가 업데이트 되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="341" label="서비스" />		</entry><entry>
		<title>[언론보도] 선케어 시장 분석 보고서 발표</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1095"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1095#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1095</id>
		<published>2026-06-01T14:51:17+09:00</published>
		<updated>2026-06-01T14:51:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">Consumer in Search Ai에서 알려드립니다. 지난 5월 29일, Consumer in Search Ai를 활용한 선케어 시장 분석 내용이 언론에 보도되었습니다. 더욱 정교해진, 일상과 맞닿은 선케어 소비자들의 마이크로 니즈가 궁금하신가요? 자세한 내용을 기사와 리포트에서 확인해보세요! 👉 기사 원문 보러 가기 : 한경, 다이소가 &amp;#039;이것&amp;#039;까지 해?...햇볕 뜨거워지자 &amp;#039;핫플&amp;#039; 됐다 [키워드랩] 👉 리포트 보러 가기 : [CIS 인사이트] 자외선 차단 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;Consumer in Search Ai에서 알려드립니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;지난 5월 29일,&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color:#2980b9;&quot;&gt;Consumer in Search Ai&lt;/span&gt;를 활용한 선케어 시장 분석 내용이 언론에 보도되었습니다.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/06/01/d88cd6504797709a9fc605cc343922f9.jpg&quot; style=&quot;height: 343px; width: 600px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/06/01/d699d8ba84876bb2b3a909a8feea753b.jpg&quot; style=&quot;width: 600px; height: 252px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/06/01/901b31abeadd208e008dcd8e7c52e439.jpg&quot; style=&quot;width: 600px; height: 463px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;더욱 정교해진, 일상과 맞닿은 선케어 소비자들의 마이크로 니즈가 궁금하신가요?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;자세한 내용을 기사와 리포트에서 확인해보세요!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#x1f449; 기사 원문 보러 가기&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005277359?sid=101&quot;&gt;한경,&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://n.news.naver.com/article/015/0005292801?ntype=RANKING&quot;&gt;다이소가 &amp;#39;이것&amp;#39;까지 해?...햇볕 뜨거워지자 &amp;#39;핫플&amp;#39; 됐다 [키워드랩]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#x1f449; 리포트 보러 가기&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://consumerinsearch.com/report/951&quot;&gt;[CIS 인사이트]&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://consumerinsearch.com/report/1019&quot;&gt;자외선 차단 저 너머로 - 더욱 깐깐해진 선케어 탐색&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="342" label="언론보도" />		</entry><entry>
		<title>[서비스] 2026년 5월 29일 업데이트 안내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1044"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1044#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1044</id>
		<published>2026-05-29T08:40:11+09:00</published>
		<updated>2026-05-29T08:40:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 2026년 5월 29일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다. 카테고리 업데이트 - 비만치료제 카테고리가 업데이트 되었습니다. CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2026년 5월 29일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;카테고리 업데이트&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 비만치료제 카테고리가 업데이트 되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="341" label="서비스" />		</entry><entry>
		<title>[서비스] 2026년 5월 15일 업데이트 안내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1018"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1018#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1018</id>
		<published>2026-05-15T09:36:02+09:00</published>
		<updated>2026-05-15T09:36:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 2026년 5월 15일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다. 카테고리 업데이트 - 제습기 카테고리가 업데이트 되었습니다. CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2026년 5월 15일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;카테고리 업데이트&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 제습기 카테고리가 업데이트 되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="341" label="서비스" />		</entry><entry>
		<title>[서비스] 2026년 5월 13일 업데이트 안내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1015"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1015#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1015</id>
		<published>2026-05-13T13:33:57+09:00</published>
		<updated>2026-05-13T13:33:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 2026년 5월 13일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다. 카테고리 업데이트 - 선케어 카테고리가 업데이트 되었습니다. CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2026년 5월 13일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;카테고리 업데이트&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 선케어 카테고리가 업데이트 되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="341" label="서비스" />		</entry><entry>
		<title>[서비스] 2026년 5월 12일 업데이트 안내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1010"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/1010#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/1010</id>
		<published>2026-05-12T13:23:35+09:00</published>
		<updated>2026-05-12T13:23:35+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 2026년 5월 12일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다. 카테고리 업데이트 - 백신 카테고리가 업데이트 되었습니다. CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2026년 5월 12일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;카테고리 업데이트&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 백신 카테고리가 업데이트 되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="341" label="서비스" />		</entry><entry>
		<title>[서비스] 2026년 4월 29일 업데이트 안내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/991"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/991#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/991</id>
		<published>2026-04-29T17:30:36+09:00</published>
		<updated>2026-04-29T17:30:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 2026년 4월 29일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다. 카테고리 업데이트 - SPA패션 카테고리가 업데이트 되었습니다. CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2026년 4월 29일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;카테고리 업데이트&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- SPA패션 카테고리가 업데이트 되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="341" label="서비스" />		</entry><entry>
		<title>[서비스] 2026년 4월 6일 업데이트 안내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/984"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/984#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/984</id>
		<published>2026-04-24T10:13:00+09:00</published>
		<updated>2026-04-24T10:13:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 2026년 4월 6일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다. 카테고리 업데이트 - 호텔/리조트 카테고리가 업데이트 되었습니다. CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2026년 4월 6일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;카테고리 업데이트&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 호텔/리조트 카테고리가 업데이트 되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="341" label="서비스" />		</entry><entry>
		<title>[언론보도] 음식물처리기 시장 분석 보고서 발표</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/978"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/978#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/978</id>
		<published>2026-04-21T13:50:59+09:00</published>
		<updated>2026-04-21T13:50:59+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">Consumer in Search Ai에서 알려드립니다. 이번 4월 20일, Consumer in Search Ai를 활용한 음식물처리기 시장 분석 내용이 언론에 보도되었습니다. 빠르게 변하고 있는 음식물처리기 시장의 흐름과 소비자 니즈를 콕 집어낸 이번 리포트! 자세한 내용을 기사와 리포트에서 확인해보세요. 👉 기사 원문 보러 가기 : 한경, &amp;quot;이제 부부싸움 안해도 되겠네&amp;quot;…여름 앞두고 몰려든 곳이 [키워드랩] 👉 리포트 보러 가기 : [CIS 인사이트] ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;Consumer in Search Ai에서 알려드립니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;이번 4월 20일, &lt;span style=&quot;color:#2980b9;&quot;&gt;Consumer in Search Ai&lt;/span&gt;를 활용한 음식물처리기 시장 분석 내용이 언론에 보도되었습니다.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/04/21/8b7cf72e141a659aeeb4bcfbbd6f05fe.jpg&quot; style=&quot;height: 285px; width: 500px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png.jpg&quot; src=&quot;https://consumerinsearch.com/files/attach/images/2026/04/21/2d055f3d851a674cc49f7eb4126f3507.jpg&quot; style=&quot;height: 516px; width: 500px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;빠르게 변하고 있는 음식물처리기 시장의 흐름과 소비자 니즈를 콕 집어낸 이번 리포트!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;자세한 내용을 기사와 리포트에서 확인해보세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&amp;#x1f449; 기사 원문 보러 가기&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;: &lt;a href=&quot;https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005277359?sid=101&quot;&gt;한경, &amp;quot;이제 부부싸움 안해도 되겠네&amp;quot;&amp;hellip;여름 앞두고 몰려든 곳이 [키워드랩]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#x1f449; 리포트 보러 가기&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;: &lt;a href=&quot;https://consumerinsearch.com/report/951&quot;&gt;[CIS 인사이트] 음식물처리기, 탐색의 시대에서 관리의 시대로&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="342" label="언론보도" />		</entry><entry>
		<title>[서비스] 2026년 2월 23일 업데이트 안내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/930"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/930#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/930</id>
		<published>2026-03-30T14:26:02+09:00</published>
		<updated>2026-03-30T14:26:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 2026년 2월 23일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다. 카테고리 업데이트 - 카페일반, 햄버거, 치킨 카테고리가 업데이트 되었습니다. CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2026년 2월 23일 CONSUMER in SEARCH Ai 업데이트 내역 공유 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;카테고리 업데이트&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 카페일반, 햄버거, 치킨 카테고리가 업데이트 되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CONSUMER in SEARCH Ai는 이용자 여러분들에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="341" label="서비스" />		</entry><entry>
		<title>[언론보도] 국내 홍삼 시장 분석 보고서 발표</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/912"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://consumerinsearch.com/notice/912#comment"/>		<id>https://consumerinsearch.com/notice/912</id>
		<published>2026-03-25T17:10:54+09:00</published>
		<updated>2026-03-25T17:10:54+09:00</updated>
		<author>
			<name>uptrenix</name>
		</author>
